Od 1.11.2017 zmena cien za služby.
Ceny sú orientačné.
STUPAVA – 2,5€
ČAKANIE
1hod – 20€
1 min – 0,33 €
JAZDNÉ 1km – 0,83€
Smer Bratislava | € |
Jurki pumpa | 3 |
Záhorská Bystrica- Slovnaft pumpa | 4 |
Záhorská Bystrica – centrum | 5 |
Záhorská Bystrica – Strmé vŕšky, | 6 |
Devínska Nová Ves – VW nová brá. | 6 |
Devínska Nová Ves – VW stará brá. | 7 |
Devínska Nová Ves – vlaková stanica,Opletalova | 8 |
Devínska Nová Ves – centrum | 10.5 |
BA – Devín | 12.5 |
BA – Pod Kerepušky | 8.5 |
BA – Lamač | 8.5 |
BA – Lamač -TESCO | 10.5 |
BA – Dúbravka | 10.5 |
BA – Karlova Ves | 13 |
BA – Dlhé Diely | 14 |
BA – Patrónka | 12 |
BA – Kramáre | 14 |
BA – Koliba | 18 |
BA – Mlynská dolina – Staré Grunty | 15 |
BA – Slavín – Horský park | 17 |
BA-Hlavná vlaková stanica | 15.5 |
BA-Trnavské mýto – ISTROPOLIS | 18 |
BA-Centrum – Staré mesto | 18 |
BA-Mlynské nivy – autobusová sta. | 18.5 |
BA-Ružinov, Nové Mesto | 18.5 |
BA-Rača | 22 |
BA-Zlaté Piesky/cez obchvat | 22,50/30 |
BA-Vajnory | 30 |
BA-Podunajské Biskupice | 27 |
BA – letisko M.R.Štefánika | 27 |
BA-Petržalka | 18.5 |
BA-Petržalka – ul. Antolská | 21 |
Jarovce | 24 |
Rusovce | 26 |
Čunovo | 32 |
Svätý Jur – cez Jaskov rad | 26 |
Pezinok | 31 |
Pezinská baba | 20 |
Modra – cez Pezinskú babu | 32.5 |
Ivanka pri Dunaji | 37 |
Senec | 42 |
Rovinka | 31.5 |
Dunajská Lužná | 32 |
Wien – Viedeň | 77 |
Schwechat letisko po dial | 63 |
Schwechat letisko st.cesta | 53.5 |
Kittsee | 23 |
Rajka | 34.5 |
Hainburg | 26 |
Parndorf | 42.5 |
Győr | 80 |
Budapešť | 180 |
Berg | 23.5 |
Zohor-Malacky/nemocnica | 19,50/21 |
Záh.Bystrica-Marianka | 6 |
Lozorno –Sološnica | 30 |
Lozorno –V. Leváre | 26 |
Lozorno –Zohor | 10 |
Lozorno –Lakšárska N.V. | 37 |
Zohor –Vysoká p.Morave | 14 |
Lozorno-Malacky | 19 |
Láb-Plavecký Štvrtok | 13 |
Borinka/nad konečnú | 5/5,50 |
Borinka – Bašta | 5 |
Marianka/nad konečnú | 5/5,50 |
Zohor | 8 |
Vysoká pri Morave | 10.5 |
Láb | 12.5 |
Záhorská Ves | 17 |
Suchohrad | 20 |
Plavecký Štvrtok | 12 |
Jakubov | 19 |
Lozorno – BIO Farma | 6 |
Lozorno – centrum | 8 |
Lozorno – priemy. park 1 | 8 |
Lozorno – priemy.park 2 | 9.5 |
Kamenný Mlyn (kameňák) | 10 |
Jabloňové | 11.5 |
Pernek | 14.5 |
Kuchyňa | 18.5 |
Rohožník | 24 |
Sološnica | 26.5 |
Plavecké Podhradie | 29 |
Plavecký Mikuláš | 34 |
Plavecký Peter | 35.5 |
Prievaly | 39 |
Cérová | 43 |
Jablonica | 48 |
Senica | 58 |
Malacky/nemocnica | 16,50/18 |
Kostolište | 18.5 |
Gajary | 23 |
Veľké Leváre | 24 |
Malé Leváre | 26 |
Závod | 28.5 |
Studienka | 28.5 |
Lakšárska Nová Ves | 35 |
Borský Mikuláš | 40.5 |
Moravský Svätý Ján cez MA | 31.5 |
Sekule cez MA | 33 |
Borský Svätý Jur cez MA | 36.5 |
Kúty | 40 |
Šaštín – Stráže | 45.5 |
Gbely | 47 |
Holíč | 55 |
Skalica | 60 |
Harley club cez obchvat | 25 |
Harley club cez mesto | 21.5 |
Priatelia | 18 |
Príplatky za zachádzanie | |
DNV Vlak.st/Terno | 42796 |
ZB po konečnú/nad kon. | od 1,00 |
Marianka po kon ./ nad kon. | od 1,00 |